<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Últimas mensagens do tópico "SCOR - alguém usa? quais as maiores dificuldades"]]></title>
		<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/list/3.page</link>
		<description><![CDATA[Últimas mensagens enviadas no tópico "SCOR - alguém usa? quais as maiores dificuldades"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>SCOR - alguém usa? quais as maiores dificuldades</title>
				<description><![CDATA[ Srs,<br />    gostaria de saber se alguém utiliza o modelo SCOR, e se sim, quais as maiores dificuldades na sua implantação/utilização.<br /> <br /> Grato.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/7/7.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/7/7.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2008 22:15:27]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Marcelo Silva Xavier]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:SCOR - alguém usa? quais as maiores dificuldades</title>
				<description><![CDATA[ Marcelo, desconheço que usa, mas tente com empresas como DELL, HP, Ford, GM.<br /> <br /> As maiores dificuldades estão relacionadas ao tempo envolvido, disponibilidade de profissionais e obtenção de resultados num prazo aceitável pelos superiores.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/7/8.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/7/8.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2008 20:02:17]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ marconeves]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:SCOR - alguém usa? quais as maiores dificuldades</title>
				<description><![CDATA[ Marcelo<br /> <br /> O Supply Chain Council tem um capítulo para gerenciar as suas atividades na América Latina (SCC LATAM) localizado no Brasil. Mais de 20 empresas da região estão inscritas em nosso capítulo podendo citar HP, Gerdau, Petrobras, Correios, Boticário, entre outras.<br /> <br /> O uso do SCOR nestas empresas varia muito. A HP é a maior usuária, havendo em algumas das demais empresas iniciativas que utilizam o SCOR como base, mas que não podemos caracterizar como projetos totalmente baseados no SCOR.<br /> <br /> O SCC LATAM tem organizado periodicamente workshops para treinamento no modelo SCOR e na metodologia para a sua implementação nas empresas. Os próximos workshops deverão ser realizados em Setembro ou Outubro deste ano.<br /> <br /> Para maiores informações, você pode fazer contato com o Andres von Simson que é o administrador do SCC LATAM. O e-mail dele é <a class="snap_shots" href="mailto:asimson@supply-chain.org">asimson@supply-chain.org</a>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/7/17.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/7/17.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 4 Jun 2008 16:55:57]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Luiz Claudio M. Paschoal]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>
