<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Últimas mensagens do tópico "POINTER 3D: Realidade Virtual em Pátios de Containeres"]]></title>
		<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/list/4.page</link>
		<description><![CDATA[Últimas mensagens enviadas no tópico "POINTER 3D: Realidade Virtual em Pátios de Containeres"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>POINTER 3D: Realidade Virtual em Pátios de Containeres</title>
				<description><![CDATA[ Um dos escopos deste fórum é soluções inovadoras para Logística, sendo nossa área de atuação Logística de Containeres, uma breve apresentação do nosso novo sistema, que deverá estar disponível em Outubro para comercialização.<br /> <br /> Objetivo: [b]Controle de Pátios de CTRs (Containeres)[/b]<br /> <br /> Principais Características:<br /> <br /> [list]Interface 3D, em 1ª Pessoa[/list]<br /> [list]Rotinas automatizadas via Celular, com as planilhas sendo relegadas a situações de contingência somente[/list]<br /> [list]Rotinas Administrativas com indicadores de produtividade.[/list]<br /> [list]Módulo Estatístico com Gráficos de última geração[/list]<br /> [list]Modelo 3D de utilização dos espaços do Pátio com representação 3D[/list]<br /> <br /> O Foco principal é a Produtividade tanto no quesito equipamentos quanto a colaboradores.<br /> <br /> Estamos realizando levantamento de demanda no mercado para este novo produto, portanto novas funcionalidades poderão ser acrecentadas.<br /> <br /> Desde já, agradeço aos administradores do espaço pela oportunidade do debate de idéias sobre Logística.<br /> <br /> <br /> <br /> [URL=http://img42.imageshack.us/i/terminal600ctrs3.jpg/][IMG]http://img42.imageshack.us/img42/138/terminal600ctrs3.th.jpg[/IMG][/URL]]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/251/291.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/251/291.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2009 20:16:33]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Celso Junior]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>POINTER 3D: Realidade Virtual em Pátios de Containeres</title>
				<description><![CDATA[ Atualizando<br /> <br /> + 10 filtros implementados<br /> + Impressões dos Terminais<br /> <br /> Em breve, uma nova Solução 3D para Logística, além do Pointer 3D, em fase de Análise.<br /> <br /> Desde já, agradeço aos administradores do espaço pela oportunidade do debate de idéias sobre Logística]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/251/402.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/251/402.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 30 May 2010 18:26:34]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Celso Junior]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>