<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Últimas mensagens do tópico "Monitoramento Frota Própria"]]></title>
		<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/list/7.page</link>
		<description><![CDATA[Últimas mensagens enviadas no tópico "Monitoramento Frota Própria"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Monitoramento Frota Própria</title>
				<description><![CDATA[ Bom dia!!!<br /> <br /> Alguém poderia relatar algum case de sucesso com implantação de monitoramento da frota própria e quais as contas que mais obtiveram redução com o projeto?<br /> <br /> Abraço a todos]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/199/225.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/199/225.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2009 11:12:24]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Júnior_Salto]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Monitoramento Frota Própria</title>
				<description><![CDATA[ Prezado Junior,<br /> <br /> temos uma frota própria de 3.000 veículos e diversos projetos realizados. Caso deseje, envie-me um e-mail detalhando melhor o que espera e se pudermos ajudá-lo será um prazer.<br /> <br /> Abraços,]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/199/226.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/199/226.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2009 17:55:41]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ PERICLESR01]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Monitoramento Frota Própria</title>
				<description><![CDATA[ Pericles<br /> <br /> Tenho um tópico que acredito que você possa me ajudar.<br /> Tem como verificar para mim?<br /> <br /> Estou querendo arrumar algumas coisas.<br /> <br /> [url]http://www.revistamundologistica.com.br/posts/list/235.page[/url]]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/199/270.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/199/270.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 6 Aug 2009 18:14:14]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ PhillmCarvalho]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Monitoramento Frota Própria</title>
				<description><![CDATA[ Phill,<br /> <br /> quando temos uma situação onde há várias oportunidades de melhoria, realmente temos que priorizar. Recomendo que primeiro levante junto aos seus clientes quais os pontos de insatisfação (Prazo, informação, qualidade da entrega,...) a partir do que realmente estiver causando insatisfação, comece a priorizar. Hoje há duas metodologias que temos tido sucesso, o Lean e o 6 sigma, onde o primeiro é muito bom para eliminar desperdícios e o segundo te dá uma sustentação para reduzir a variação. Como são metodologias, estas já tem meio que um passo a passo para a solução de problemas e como você está começando na área querendo resolver problemas, nada melhor que primeiro aprender metodologias de trabalho.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/199/272.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/199/272.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 7 Aug 2009 09:47:18]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ PERICLESR01]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>