<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Fórum Revista MundoLogística - Tópicos mais recentes do Fórum]]></title>
		<link>http://www.revistamundologistica.com.br/recentTopics/list.page</link>
		<description><![CDATA[As mais recentes discussões em todo o sistema]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Pequenas transportadores e carreteiros autônomos recebem incentivo da Veloce Logística</title>
				<description><![CDATA[ [b][i]Prêmio Destaq vai para parceiros com melhor desempenho, qualidade de serviços e respeito à sustentabilidade no Milk Run e no Transporte Internacional[/i][/b]<br />  <br /> Um reconhecimento formal àqueles que realmente fazem a logística acontecer no dia a dia. Esse é o conceito do Prêmio Destaq, concedido pela Veloce Logística, no último dia 22/7, às pequenas empresas de transporte e motoristas autônomos agregados à sua operação com as melhores avaliações em termos de Desempenho, Sustentabilidade e Qualidade (cujas iniciais estão presentes no nome do prêmio).<br />  <br /> Com o auditório do Sest/Senat de Santo André lotado, 190 motoristas e donos de transportadoras trouxeram esposas e, em alguns casos, os filhos para também receber essa homenagem, pois são eles que dão força a esses profissionais que passam dias longe de casa.<br />  <br /> "Agradeço aos companheiros de estrada e à Veloce por nos atender no que precisamos e por essa iniciativa muito importante para nós", disse Luiz Andrade Grigolo, dono da transportadora que leva seu nome, ao receber o prêmio de 1° colocado na categoria Transporte Internacional. A segunda colocada foi a empresa José Zanchi e Cia Ltda. e, em terceiro, um empate entre Transportes Água Santa e Posto Carretão.   <br />  <br /> As operações de Transporte Internacional são feitas, geralmente, por empresas que possuem de três a dez caminhões e por motoristas autônomos com seus próprios cavalos mecânicos. Eles agregam seus veículos às carretas da Veloce e levam autopeças da região do ABC paulista até a Argentina, voltando com bens de consumo, como produtos de higiene e alimentos.<br />  <br /> Na categoria Motorista do Transporte Internacional, os premiados foram, do primeiro ao quinto lugar: Odir Afonso Justen; Antonio Alexandre da Silva; Ocir de Oliveira Machado; Elesio Adair Hoffmann Schutz e Juliano Klusener Volpato.<br />  <br /> Também foram premiadas as transportadoras que realizam o Milk Run (coleta programada de autopeças em fábricas de São Paulo e transporte para a Central de Operações da Veloce em Diadema, onde são separadas e consolidadas para entrega em montadoras no Brasil e na Argentina). As contempladas nesta categoria foram as empresas: Antonio Carlos Silva (1° lugar); Expresso DLD Mudanças e Transportes (2°); e Trancessi Transportes (3°).<br />  <br /> Os critérios de avaliação para os prêmios foram a produtividade do transporte (Desempenho), a capacidade de superar as expectativas dos clientes (Qualidade) e iniciativas para reduzir a emissão de poluentes, como manutenção de caminhões e compra de novos veículos (Sustentabilidade). <br />  <br /> "Somos uma empresa jovem, de apenas dois anos, mas que conseguiu reunir um grupo de parceiros e colaboradores bastante maduro profissionalmente. Entendemos que o trabalho leva à realização pessoal. Por isso, valorizamos o esforço de nossos parceiros e colaboradores, com um agradecimento formal, embora singelo, pelos importantes resultados - e que foram muitos - alcançados nestes primeiros anos. Mais do que nunca precisaremos ter parceiros confiáveis, competentes e que acreditam no trabalho como nós acreditamos", disse Paulo Guedes, diretor-presidente da Veloce Logística.<br />  <br /> O 1° Prêmio Destaq Veloce foi patrocinado pela Facchini e apoiado por Multieixo, Fix Implementos, Rodomarca, Continental Pneus, W. Fabril, Pnecap, Indaia Truck, Posto Carretão, Posto Túlio e Posto 44.  <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/1242/1291.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/1242/1291.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2011 09:57:55]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RevistaMundoLogística]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Rapidão Cometa faz o maior investimento em pessoal da história da empresa</title>
				<description><![CDATA[ [b][i]Operador logístico vai investir R$ 5,7 milhões em formação, treinamento e capacitação [/i][/b]<br /> <br /> O Rapidão Cometa, um dos maiores operadores logísticos do País, vai investir R$ 5,7 milhões em programas de treinamento, capacitação e formação de pessoal ao longo de 2011. Os aportes, 100% maiores que o realizado no ano passado, vão alcançar todos os 8,1 mil colaboradores da companhia, no maior investimento voltado para o setor de recursos humanos já desenvolvido pela empresa. <br /> <br /> De acordo com a diretora de recursos humanos da empresa, Erica Mansilla, parte dos  investimentos contemplam a criação e implantação de duas ações voltadas para a formação de trainees e de gerentes operacionais. "Estaremos formando dez novos profissionais em cada um destes cursos específicos. Quando considerados os programas de formação de líderes operacionais, conferentes, motoristas e de estágio, esperamos formar 305 colaboradores neste exercício. No ano passado foram formados 120 profissionais através destas iniciativas internas do próprio Rapidão", explica Erica. Segundo ela, 90% dos gerentes são formados na casa enquanto o índice de formação de supervisores, líderes operacionais e encarregados chega a 80%.<br /> <br /> Os demais cursos, que envolvem capacitação, reciclagem e treinamento são dirigidos a todos os outros setores e departamentos da empresa de maneira a aprimorar a qualidade do trabalho desenvolvido junto ao cliente, otimizando o desempenho operacional e dos processos internos. Os programas internos permitem, ainda, a identificação de lideranças intermediárias, redução de conflitos, entre outras vantagens. <br /> <br /> O aumento dos investimentos na área de recursos humanos é justificado pelos planos de expansão da empresa, que pretende crescer 15% neste exercício e está abrindo filiais em diversos estados do País, em função do aquecimento da economia nacional.  "Também é bom observar que mão-de-obra especializada e qualificada é um bem extremamente precioso. Os treinamentos e programas de formação são uma forma que temos para identificar e reter talentos dentro do Rapidão. Estamos "fabricando" estes talentos de maneira a dar sustentação aos planos de crescimento da empresa", observa. <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/1241/1290.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/1241/1290.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2011 12:04:51]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RevistaMundoLogística]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>TNT conta com novo diretor para a divisão Express</title>
				<description><![CDATA[ A partir deste mês, a TNT, líder no transporte de carga expressa, tem novo integrante. Carlos Ienne assume a diretoria da divisão Express no Brasil e tem como objetivos a criação e o desenvolvimento de uma unidade de negócios independente com foco no produto expresso.<br /> <br /> Ienne é graduado em Engenharia Civil pela PUCCAMP (Pontifícia Universidade Católica de Campinas) e possui MBA em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em parceria com a Universidade de Ohio, nos Estados Unidos.<br /> <br /> O executivo tem 20 anos de experiência em operações e cinco na diretoria geral de grandes empresas. Passou por companhias, como VarigLog, FedEx Express e WS Serviços Aéreos.  <br /> Na TNT, Ienne se reportará diretamente ao presidente da empresa no Brasil e será responsável por uma equipe inicial de 300 pessoas.<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/1240/1289.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/1240/1289.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Jul 2011 13:15:06]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RevistaMundoLogística]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Brado aumenta volume das operações ferroviárias em 50% na região gaúcha</title>
				<description><![CDATA[ [b][i]Com quatro Terminais Intermodais Rodoferroviários no Rio Grande do Sul, a Companhia intensifica o atendimento à região por meio das operações e oferece uma variedade de serviços integrados.[/i][/b]<br /> <br /> A Brado Logística, criada pelas parceiras América Latina Logística (ALL) e Standard Logística, vai ampliar o volume das operações de contêineres pela ferrovia em 50%, nos próximos meses, no Rio Grande do Sul. A expectativa da Companhia é aumentar a movimentação de 1.800 TEU's (medida equivalente a um contêiner de 20 pés) para 2.700 TEU's por mês na região gaúcha. <br /> <br /> Ao todo, quatro Terminais Intermodais Rodoferroviários localizados nas cidades de Cruz Alta, Esteio, Uruguaiana e Porto Alegre realizam operações de cargas frigorificadas e secas. As mercadorias são exportadas pelo Porto de Rio Grande, para a Argentina, passando por Uruguaiana, por meio da malha ferroviária, oferecendo diversos serviços integrados e estimulando a competitividade e a economia local. <br /> <br /> A Brado utiliza os Terminais de Esteio e Porto Alegre para receber e expedir cargas do mercado, usando a intermodalidade para aproximar o Rio Grande do Sul dos demais Estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.<br /> <br /> "O Rio Grande do Sul tem grande importância para as operações da Brado pelo seu potencial. Nossos Terminais atendem todo o polo gaúcho e clientes que são, acima de tudo, grandes parceiros na região. Com isso, pretendemos rapidamente dobrar nosso faturamento e crescer junto com o Rio Grande, investindo forte na qualidade dos nossos serviços", afirma o coordenador comercial Intermodal Sul, Fábio Formigheri. <br /> <br /> As soluções logísticas oferecidas pela Brado são reconhecidas pelos clientes por conta da qualidade e diversidade dos serviços. "A Companhia será uma nova opção logística, com alto nível de serviço, e que vai reduzir o custo do transporte de cargas até o Tecon de Rio Grande. A parceria certamente vai ajudar a impulsionar de maneira positiva a economia gaúcha aproveitando a malha ferroviária existente, que permite acesso bem distribuído geograficamente", explica o gerente comercial do Tecon Rio Grande, Rodrigo Orsoletta.    <br /> <br /> A Alibem também aposta no projeto de multimodalidade desenvolvido em conjunto com a Brado como diferencial competitivo, pois além de alternativa ao transporte rodoviário, representa uma redução significativa no frete. "Os terminais de Cruz Alta e Esteio possuem ótima estrutura e atendem à necessidade de escoamento de nossas exportações com o porto de Rio Grande", comenta o gerente de logística da Alibem Comercial de Alimentos, Pablo Trindade. <br /> <br /> Os quatro Terminais da Brado Logística atuam integrados à ferrovia e em sinergia com a frota própria da Companhia que, juntos, consolidam a intermodalidade no Brasil. Além disso, contribuem para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul e oferecem diferenciais para o mercado com variedade de serviços e customizações de custos. <br /> <br /> "A Brado já nasce como o maior operador logístico de contêineres do Brasil. Entretanto, queremos crescer cada vez mais no Rio Grande do Sul. Para isso, vamos investir na ampliação da nossa frota de vagões e locomotivas e aumentar a capacidade dos terminais para oferecer nossos serviços integrados às soluções logísticas de gestão, transporte intermodal, armazenagem e distribuição.  O Rio Grande do Sul é um grande polo produtor e exportador,  e queremos gerar mais competitividade aos produtores locais por meio da intermodalidade", completa o diretor comercial intermodal da Brado Logística, Bruno Lino.<br /> <br /> Terminal Intermodal Rodoferroviário de Esteio - O Terminal Intermodal Rodoferroviário de Esteio é um ponto estratégico para a Brado, pois concentra operações de clientes importantes como Brasil Foods, Carrefour e Walmart. Além de atender toda a região da Serra Gaúcha e Porto Alegre, que exporta pelo porto rio-grandino. <br /> <br /> Outro diferencial é a Unidade de Armazenagem Frigorificada que, em conjunto com o Terminal, funciona como um imenso Complexo Logístico, somando na mesma área o Mega Intermodal. A Unidade é a maior da Companhia com capacidade para 25 mil posições paletes e movimenta, em média, 50 mil toneladas por mês. <br /> <br /> Terminal Intermodal Rodoferroviário de Cruz Alta - O Terminal Intermodal Rodoferroviário de Cruz Alta também é um grande atrativo para aumentar a movimentação de contêineres por via férrea, pelo Porto de Rio Grande, trazendo cargas dos principais exportadores do Oeste de Santa Catarina para serem embarcadas no complexo gaúcho, expandindo as operações. <br /> <br /> Terminal Intermodal Rodoferroviário de Porto Alegre - O Terminal atende toda a Capital e a grande Porto Alegre, fazendo conexão de cargas para o Mercosul, transportadas pelo ramal ferroviário. Além disso, possui estrutura completa com área de 450 mil m² e duas pontes móveis, para movimentar mercadorias.  <br /> Terminal Intermodal Rodoferroviário de Uruguaiana - O Terminal Intermodal Rodoferroviário de Uruguaiana da Brado Logística atende todo o polo de arroz da região e também é a principal porta de entrada para o Mercosul, escoando as cargas pelo porto gaúcho por meio do corredor de Uruguaiana. <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/1239/1288.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/1239/1288.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Jul 2011 09:56:20]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RevistaMundoLogística]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>TNT Express lança aplicativo gratuito para smartfones</title>
				<description><![CDATA[ A partir deste mês, os clientes da TNT Express de todo o mundo contam com um aplicativo para iPhone, Android e Windows Mobile. O objetivo é permitir que os clientes  acompannhem suas remessas internacionais a qualquer momento, por meio de seus smartfones. O aplicativo permite aos usuários verificar o status do pedido, usando o número ou a referência, e salvar os detalhes de todas as remessas enviadas.<br /> <br /> A empresa não descarta a possibilidade de adicionar mais funcionalidades ao serviço de telefonia móvel, incluindo cotações de preços, bem como a possibilidade de organizar e re-organizar entregas. "Com este aplicativo, os clientes da TNT terão mais comodidade e rapidez para acompanhar seus pedidos, o que para nós, é um grande incentivo para o investimento em tecnologias como esta", afirma Luiz Simabukulo, gerente de marketing da TNT Brasil. <br /> <br /> O download gratuito do aplicativo pode ser feito em: <a class="snap_shots" href="http://expressmobile.tnt.com/EN-GB/home.aspx" target="_blank" rel="nofollow">http://expressmobile.tnt.com/EN-GB/home.aspx</a><br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/1238/1287.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/1238/1287.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jun 2011 08:18:59]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RevistaMundoLogística]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Linx Logística moderniza CD da FOLIC maximizando capacidade e aumentando a produtividade</title>
				<description><![CDATA[ Após o projeto, a empresa conquistou uma melhor organização, redução de perdas, aumento de produtividade e maior acuracidade nos processos de separação de pedidos. Além disso, apresentou um crescimento de 100% na capacidade de armazenagem de itens em caixas e de 50% na capacidade de armazenar produtos em cabides. Espera-se ainda um aumento de 90% na capacidade de recebimento e expedição <br /> <br /> Com o objetivo de obter maior controle sobre as operações do seu Centro de Distribuição, bem como aumentar a capacidade de movimentar e armazenar mercadorias, a FOLIC, que atua há mais de 26 anos no mercado da moda, apoiou-se no know-how da Linx Logística para modernizar sua infraestrutura de distribuição. Especializada em logística interna, a Unidade de Negócios do Grupo Linx foi responsável pelo levantamento dos processos existentes e reestruturação da operação do CD da FOLIC, localizado no Rio de Janeiro, em uma área de 840 metros quadrados. <br /> <br /> Segundo José Renato Garcia, diretor comercial da FOLIC, quando se iniciou o projeto, além de equipamentos inadequados, não existia um layout apropriado, nem uma definição clara de processos. Esse cenário tornava a operação mais morosa e improdutiva. "Tínhamos a necessidade de rearranjar fisicamente o estoque de acordo com os novos critérios propostos de picking, separação, bipagem, endereçamento e rotas", explica.<br /> <br /> O trabalho desenvolvido pela Linx Logística, baseado nas melhores práticas do mercado, incluiu a reorganização do CD, mudança de layout e implementação de novos equipamentos de armazenagem. Entre os resultados alcançados estão um layout totalmente reestruturado, a organização operacional e funcional do CD, a otimização dos processos e um crescimento de 100% na capacidade de armazenagem de itens em caixas e de 50% na capacidade de armazenar produtos em cabides. Além disso, o CD da FOLIC terá uma capacidade estimada de receber e expedir produtos cerca de 90% superior.  <br /> <br /> "Com uma melhora no fluxo e revisão de processos sugeridos, os produtos que antes eram controlados no recebimento, no controle de qualidade e na entrada do estoque, passaram a ter um controle único", explica Garcia. "Tínhamos uma estrutura para encabidados adaptada e agora, com a utilização de equipamentos adequados, conseguimos alcançar nossa meta de crescimento da capacidade. As caixas de embarque também foram tiradas do chão e transferidas para uma estrutura que aproveitou melhor o espaço aéreo", complementa.<br /> <br /> Além dos benefícios citados acima, espera-se ainda obter outros ganhos, como por exemplo, melhor organização, redução de perdas, aumento de produtividade e maior acuracidade nos processos de separação de pedidos.<br /> <br /> A Linx Logística projetou e dimensionou as áreas internas do CD e especificou as soluções e os equipamentos para movimentação e armazenagem de produtos, como estruturas para mercadorias encabidadas, prateleiras para caixas e sistemas de movimentação. Além disso, a Linx Logística definiu a estrutura de recursos humanos necessária para conduzir, com sucesso, a operação logística. 	<br /> <br /> A FOLIC nasceu no Rio de Janeiro e conta atualmente com 53 lojas espalhadas por todas as regiões do Brasil. Com o crescimento constante por meio de diversos canais de vendas, a marca encerrou 2010 com 35 lojas próprias, 16 franquias e nove representantes de vendas localizados em Belo Horizonte, Goiânia, Recife, Salvador, Curitiba, Blumenau, Porto Alegre, Vitória e São Paulo. <br /> <br /> A Linx Logística, especializada em logística interna, desenvolve soluções integradas para otimizar os processos de movimentação, armazenagem e separação de pedidos, por meio de consultorias, locação, comercialização e implementação de equipamentos. Distribui com exclusividade no Brasil os produtos da marca espanhola Mostoles Industrial e das marcas holandesas Distrisort e Ambaflex. Possui clientes como Zara, Casas Bahia, Marisa, Pernambucanas, Renner, Riachuelo, C&A e Leader.<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/1237/1286.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/1237/1286.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jun 2011 15:38:59]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RevistaMundoLogística]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Rumo Logística apresenta projeto de negócio de R$1,3 bilhão</title>
				<description><![CDATA[ [b][i]Locomotivas e  vagões de alta performance, cobertura do terminal portuário em Santos e moderno terminal intermodal em Itirapina fazem parte de um consistente plano de investimentos no modal ferroviário [/i][/b]<br /> <br /> A Rumo Logística, empresa do grupo Cosan que é o maior player de logística do mundo em exportação de açúcar e grãos, apresentou hoje em evento em Sumaré o seu projeto de investimentos de R$ 1,3 bilhão que potencializará sua prestação de serviço logístico e mudará o modal de transporte de açúcar produzido na região Centro-Sul paulista ao Porto de Santos de rodoviário para ferroviário. <br /> <br /> Com capacidade de recebimento e escoamento de 1 milhão de toneladas ao mês, o projeto está em linha com o Plano Diretor de Desenvolvimento de Transportes (PDDT) do Governo do Estado de São Paulo e tem por objetivo transportar 11 milhões de toneladas de açúcar/ano por ferrovia até 2013. <br />  <br /> Hoje também foi anunciado o início das obras do terminal de Itirapina (SP). Localizado estrategicamente em um ponto que atende todas as linhas ferroviárias existentes na região, o investimento de R$ 200 milhões em Itirapina colocará o terminal na vanguarda tecnológica do setor: será equipado com sistemas especiais para que o produto transportado mantenha seu padrão de qualidade, seus armazéns contarão com técnicas de controle de pragas e de temperatura interna,  além de mecanismos de proteção do produto estocado para que as perdas por dissolução ou por dispersão aérea sejam minimizadas. <br />  <br /> Com a migração do modal de transporte de açúcar, estima-se uma redução no número de viagens de caminhões nas rodovias paulistas, o que diminuirá a emissão de CO2 na atmosfera e colaborará com a melhor conservação das estradas estaduais. "O início das obras do Terminal de Itirapina, integrado a todas as ações da Rumo que estão em curso, mostram nosso compromisso tanto com a eficiência logística como com a melhoria das condições de vida da população" diz Julio Fontana, presidente da Rumo Logística. "Com a reversão de modais, estimamos retirar até 30 mil caminhões das estradas por mês, o que diminuirá consideravelmente a emissão de CO2", conclui o executivo.  <br /> <br /> Além de aquecer sensivelmente a economia do município de Itirapina e dos outros locais nas quais a Rumo está inserida, as iniciativas da companhia estão alinhadas ainda com a Política Estadual de Mudanças Climáticas de São Paulo, que prevê a redução de 20% das emissões de gás carbônico no estado até 2020.  "Juntos, trabalharemos para que o Estado de São Paulo tenha cada vez mais soluções logísticas de alto valor agregado, operando de maneira sustentável, eficiente e rentável", acrescenta Marcos Lutz, presidente da Cosan.<br /> <br /> [b]Outras iniciativas do Projeto Rumo Logística: [/b]<br /> <br /> [b]Porto de Santos[/b] - Está sob aprovação um projeto de cobertura inédita para o terminal da empresa em Santos. Atualmente, as chuvas fazem com que o terminal deixe de operar cerca de 120 dias por ano, obrigando os navios a esperar e provocando congestionamentos de caminhões no complexo santista. Com previsão de conclusão até o final do ano que vem, a cobertura metálica cobrirá o berço de atracação do Terminal Sul, com dimensões de 138 metros de comprimento e 76 metros de altura, suportando inclinação de chuvas a 41º. Além de possibilitar o embarque contínuo de açúcar, esta estrutura será revestida com uma membrana que captará águas de reúso. A cobertura foi desenhada para atender as maiores embarcações de carga existentes, como os navios Panamax e Cape Size, que transportam de 80 até 120 mil toneladas. <br /> <br /> Além desta cobertura inédita, a Rumo implementará no Terminal Norte um inédito Ecoloading, que consiste na instalação de uma cobertura de tecido especial retrátil que será acionada em dias de chuva, possibilitando o embarque de açúcar a granel. A Rumo Logística será a primeira empresa do país a utilizar esta tecnologia, que contará com uma estrutura de 22 m x 19 m e peso aproximado de 4 mil toneladas. A proteção será acionada por meio de cabos tensionadores e um sistema de insuflamento automatizado que manterá o tecido esticado, capaz de suportar ventos de até 72 km/h e chuvas sem limites de inclinação, já que a cobertura envolverá todo o porão do navio. Estas obras integrarão uma completa revitalização das instalações portuárias da Rumo Logística, o que resultará numa ampliação da capacidade de estoques e conseqüente melhora na qualidade de vida todos os que precisam utilizar o local.<br /> <br /> [b]Vagões e locomotivas[/b] - Desde fevereiro deste ano, os terminais da Rumo Logística em Santos recebem locomotivas adquiridas pela companhia. Com identidade visual da Rumo, as 50 locomotivas do modelo produzidas pela GE representam o que há de mais moderno em tecnologia, oferecendo maior potência e menor consumo de combustível. Além da aquisição destes equipamentos, a Rumo Logística conta com 739 novos vagões produzidos pela Amsterd Maxion e pela Randon, com capacidade 25% superior aos outros modelos e que comportam até 100 toneladas de açúcar cada. Com eles, o processo de descarregamento do produto é feito em até dois minutos, o que representa uma redução de  97% em relação ao tempo gasto em modelos mais antigos, que necessitam de até 90 minutos para a descarga. <br /> <br /> [b]Investimento em via permanente[/b] - A companhia tem investido também em melhorias na via permanente que leva até o porto de Santos, duplicando alguns trechos, expandindo e modernizando outros, em conjunto com a concessionária ALL. Além disso, estuda-se a reativação de trechos antes inoperantes, como o ramal Colômbia. Essa obra resolverá o maior gargalo ferroviário do País.<br /> <br /> [b]Terminais [/b]- Recém-adquirido pela Rumo, o terminal de Sumaré, onde ocorreu hoje o evento com o governador Geraldo Alckmin, tem 300 mil toneladas de capacidade em armazéns horizontais e 107 mil toneladas de capacidade estática em silos verticais, além de 300 mil metros quadrados de área para contêineres. Além deste, há o terminal de Barretos, operado graças a uma parceria com a Coopercitrus, com 2,5 milhões de toneladas de movimentação anual, e o de Jaú, com 1,2 milhões de movimentação anual.<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/1236/1285.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/1236/1285.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jun 2011 13:53:44]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RevistaMundoLogística]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>G2A traz ao Brasil softwares APS da francesa Ortems</title>
				<description><![CDATA[ [i][b]Empresa com sede em Campinas fará implantações do software e dará suporte a usuários[/b][/i]<br /> <br /> A G2A (<a class="snap_shots" href="http://www.g2a.net.br" target="_blank" rel="nofollow">http://www.g2a.net.br</a>), empresa com capital 100% nacional que realiza a implantação de sistemas de tecnologia da informação, será a distribuidora oficial no Brasil das soluções da francesa Ortems, especializada em planejamento e programação avançada da manufatura (APS) para indústrias com restrições, alternativas e capacidade finita. Com sede em Campinas, São Paulo, e 15 anos de mercado, a G2A, ex-Esasorma, implantou o sistema em empresas de diversos segmentos como automotivo, cabos, farmacêutico e fornece suporte e manutenção a clientes no Brasil, Argentina e Estados Unidos.<br /> <br /> De acordo com Vanessa Maciel Husemann, gerente de projetos da G2A, a representação da Ortems veio somar ao portfólio de produtos e serviços oferecidos pela empresa, que se dedica a fornecer e implantar soluções de tecnologia da informação para o setor industrial. A executiva relata que após um processo de reestruturação, a equipe da G2A especialista em implantação de ERP se especializou no módulo de programação da produção, passando por treinamento intensivo na França (Paris e Lyon) e, periodicamente, participa de encontros virtuais com a Ortems para manutenção da certificação como implementadora de suas soluções.<br /> <br /> "O sistema foi traduzido para o idioma português pela área técnica da G2A. Para garantir a certificação da Ortems, o primeiro projeto da G2A no Brasil - a implantação do software na gigante farmacêutica francesa Sanofi-Aventis - foi conduzido integralmente pela equipe brasileira da G2A com supervisão periódica in loco da equipe francesa", conta Vanessa.<br /> <br /> O APS desenvolvido pela Ortems se destaca por seus algoritmos capazes de gerenciar os modelos mais complexos de produção. O principal objetivo é aumentar o valor agregado dos sistemas ERP, MES e WMS graças às vantagens obtidas com a otimização e a sincronização dinâmica dos fluxos de produção, aderentes ao inovador conceito de Agile Manufacturing. Oferece também um software próprio para realização de interfaces de forma gráfica, o que permite ser rápido e muito eficaz - em geral, as interfaces costumam ser o calcanhar de Aquiles dos projetos de sistemas corporativos e, sem dúvida, o sucesso do projeto depende muito de como esta fase do projeto é desenvolvida e conduzida.<br /> <br /> A empresa investiu cerca de 500 mil reais para trazer a Ortems ao Brasil. A escolha por esta softwarehouse deu-se por sua experiência de mercado - mais de 20 anos em cerca de 10.000 usuários em 40 países. As expectativas, de acordo com Vanessa, são elevadas: "Estamos implantando as soluções da Ortems em empresas no estado de São Paulo e no Chile e estamos preparados para aumentar nossa participação no mercado". <br /> <br /> Quando a indústria enfrenta um forte crescimento dos volumes de produção e mais, se isto estiver associado a uma maior complexidade na formação dos mix de produção, e não receber suporte adequado, inevitavelmente o resultado é o aumento de custos operacionais com horas extras, gargalos (às vezes, ao mesmo tempo máquinas ociosas), atrasos indesejados, fretes adicionais, entre outros. Algumas empresas já estão mais maduras no sentido de perceberem que o ERP, por mais robusto que seja, embora extremamente necessário e de uso quase que obrigatório é muitas vezes engessado na área de produção. "Para ir mais profundamente, tratando os detalhes, as particularidades, as restrições de cada tipo de produção, faz-se necessário o uso de soluções do tipo APS, em que a expertise é exatamente essa", destaca Vanessa.<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/1235/1284.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/1235/1284.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jun 2011 17:14:08]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RevistaMundoLogística]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Membro do Conselho Editorial da MundoLogística é convidado a atuar como Pesquisador Visitante no MIT</title>
				<description><![CDATA[ Darli Rodrigues Vieira, membro do Conselho Editorial da Revista Mundo Logística e professor de Gerenciamento de Projetos, Operações e Supply Chain Management na UFPR, acaba de ser convidado para atuar como Visiting Researcher (Pesquisador Visitante) no prestigioso MIT Sloan School of Management. <br /> <br /> A pesquisa programada no MIT é sobre product lifecycle management usando métodos DSM (Design Structure Matrix).  Juntamente com dois pesquisadores europeus, o Prof. Darli também acaba de finalizar uma pesquisa sobre o PLM cujos resultados serão publicados em um novo livro sobre a metodologia e case PLM no gerenciamento de projetos. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/1233/1282.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/1233/1282.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jun 2011 11:19:28]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RevistaMundoLogística]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Pesquisa da Amcham revela modal aéreo como alternativa para contornar deficiências logísticas</title>
