<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Fórum Revista MundoLogística - Tópicos mais recentes do Fórum]]></title>
		<link>http://www.revistamundologistica.com.br/recentTopics/list.page</link>
		<description><![CDATA[As mais recentes discussões em todo o sistema]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Exata anuncia contrato com Trading Company</title>
				<description><![CDATA[ Visando atuar em novos mercados, a Exata acaba de fechar um contrato com a SocinterSul, empresa de comércio internacional focada na comercialização de produtos nacionais e estrangeiros, com operações de exportação e importação.<br /> <br /> Uma das atividades da SocinterSul é a importação, entre outros produtos, de mídias  (DVD-R), as quais são comercializadas nacionalmente. Inicialmente, a Exata será responsável pela distribuição desse produto na região Centro-Oeste e Norte do Brasil.<br /> <br /> As mídias serão armazenadas e distribuídas a partir do Centro de Distribuição (CD) da Exata em Aparecida de Goiânia (GO). "Esta operação logística certamente abrirá precedente para expandirmos nossa parceria, identificando oportunidades de negócio a serem desenvolvidas em um futuro breve", explica Alejandro Bagnati, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Exata.<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/384/442.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/384/442.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 8 Sep 2010 17:54:04]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RevistaMundoLogística]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>A importância do estado (governadores) no desenvolvimento, e na otimização da logística.</title>
				<description><![CDATA[ (1) Como o governo pode contribuir na qualidade e eficiência da logística? <br /> (2) As indústrias brasileiras estão satisfeitas com o atual sistema político? <br /> (3) Quantos reais são perdidos por ano? A falta de infraestrutura e qualidade nas estradas nacionais contribuem na qualidade de serviços? <br /> (4) O que precisa ser mudado?<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/383/441.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/383/441.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 5 Sep 2010 15:59:42]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ designer]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Profissionais do setor Atacadista Distribuidor lotam estande da PolibrásNet na ABAD 2010 Curitiba</title>
				<description><![CDATA[ [b][i]Lançamento do inédito Comuniq, novos negócios e uma verdadeira confraternização com clientes marcam a participação da PolibrásNet como expositora no maior evento do setor[/i][/b]<br /> <br /> Um evento inesquecível e acima das melhores expectativas. Esse é o saldo da participação da PolibrásNet como expositora na 30ª Convenção Anual do Atacadista Distribuidor e Sweet Brazil International, realizada entre 16 e 19 de agosto, no Expo Trade Convention Center, em Curitiba (PR).<br /> <br /> Líder de mercado com mais de 35.000 clientes e mais de 600 empresas atendidas, a PolibrásNet apresentou na Feira o inédito Comuniq, um sistema de comunicação de voz que funciona por um canal de tráfego de dados. Integrado ao FastSeller, a tecnologia permite que equipes de vendas utilizem o equipamento móvel para falar à vontade, reduzindo gastos com telefonia, rádio convencional ou outros canais de comunicação.<br /> <br /> "Pudemos reencontrar nossos clientes e celebrar juntos os resultados em um grande evento, além de reforçar nossas competências e diferenciais ao setor atacadista distribuidor, o que gerou diversos negócios na própria Feira e dezenas de contatos", afirmou Sérgio Girão, presidente da empresa.<br /> <br /> Com elementos gráficos e linhas modernas, o estande da PolibrásNet tornou-se um ambiente acolhedor e propício para receber visitantes, colaboradores e clientes. Criatividade, inovação e bom gosto estiveram presentes em cada detalhe da comunicação visual.<br /> <br /> Para Fabrício Avelino, diretor comercial da PolibrásNet, o evento foi um sucesso em todos os sentidos. "A colaboração dos clientes e a maneira que apresentamos nossas soluções nesta feira fizeram toda a diferença, em especial o inédito Comuniq que teve uma ótima receptividade", finaliza.<br /> <br /> [b]Foco no cliente[/b]<br /> <br /> A PolibrásNet realizou uma ação para destacar a importância dos clientes em sua história de sucesso. Para isso, criou um grande painel em seu estande com fotos dos clientes e os logos de suas empresas, celebrando junto deles as conquistas. A ideia foi mostrar que eles são os verdadeiros protagonistas na trajetória da empresa.<br /> <br /> Por ser um produto virtual, o software da PolibrásNet foi apresentado através de diversos equipamentos. Um telão fixado na parte superior central do estande exibiu um vídeo institucional da empresa, destacando diferenciais de mercado e mostrando imagens em 3D de sua nova sede de 1.750 m2 que está sendo construída na Grande Fortaleza.<br /> <br /> Diversos totens também exibiram uma síntese do treinamento e do processo de implantação do sistema da PolibrásNet, que também pôde ser testado pelos visitantes nos equipamentos móveis presentes no estande. <br /> <br /> <br /> [b]Diferenciais[/b]<br /> <br /> Alguns diferenciais fazem da PolibrásNet uma empresa única no mercado, especialmente no setor atacadista distribuidor.<br /> São anos de experiência e conhecimento acumulados, o que reflete no atendimento a clientes e na qualidade dos processos.<br /> - Expertise e conhecimento acumulado no setor atacadista distribuidor<br /> - Soluções focadas na necessidade do cliente<br /> - Fim das perdas de pedidos por falhas de conexão <br /> - Gestão da equipe em campo<br /> - Facilidade e estabilidade das soluções<br /> - Atendimento personalizado <br /> - Redução de custos operacionais e de comunicação<br /> - Confiabilidade dos dados<br /> <br /> Para mais informações, acesse: <a class="snap_shots" href="http://www.polibrasnet.com.br" target="_blank" rel="nofollow">http://www.polibrasnet.com.br</a><br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/382/439.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/382/439.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 1 Sep 2010 12:52:51]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RevistaMundoLogística]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Quality Logística e Movimentação inicializa implantação de Sistema Integrado de Gestão</title>
				<description><![CDATA[ Com base na melhoria contínua dos seus processos a Quality Logística e Movimentação iniciou em maio de 2010 os trabalhos de implantação do sistema integrado de gestão: ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001. A Quality está trabalhando para que o conhecimento utilizado neste processo de certificação possa ser usado dentro e fora da empresa pelos seus colaboradores e que os mesmos também possam ser multiplicadores deste conhecimento nas suas casas, comunidades, escolas, etc.<br /> <br /> A implementação das práticas contudo, exige investimentos maciços em treinamentos, com isto agregando mais qualidade nos serviços prestados, mais segurança para seus colaboradores e maiores contribuições com a melhoria do meio ambiente. Em 2009 foi criada a célula de treinamento e desenvolvimento que já vinha trabalhando na constante capacitação dos seus colaboradores e com a certificação do sistema integrado de gestão a Quality pretende desenvolver  processos e treinamentos inteiramente adequados a cada uma de suas operações.<br /> <br /> Conforme comentou o Diretor da Quality o Sr Anderson Moreira "A certificação do SIG agregará a Quality benefícios intangíveis aos resultados da empresa como: otimização das atividades de conscientização e de treinamentos dos colaboradores, melhorias nas gestões de processos, redução de documentos, utilização mais eficaz dos recursos internos e de infra estrutura e é claro em uma melhoria nos níveis de serviços prestados aos nossos clientes".<br /> <br /> O processo de certificação da Quality deverá ocorrer até Fevereiro de 2011, sendo que os 700 colaboradores que a empresa possui hoje deverão participar diretamente deste processo de certificação e já a partir de Julho de 2011, a empresa está programando o início dos trabalhos também para o processo de certificação da SA 8000 que trabalha as questões de responsabilidade social.<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/381/438.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/381/438.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Aug 2010 16:06:20]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RevistaMundoLogística]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>DHL Supply Chain conquista o prêmio CPFL Mais Valor</title>
				<description><![CDATA[ [b][i]Empresa foi eleita a fornecedora do ano em razão da excelência na prestação de serviços para a CPFL Energia[/i][/b]<br />  <br /> A DHL Supply Chain, líder mundial em logística, recebeu, em agosto, o prêmio CPFL Mais Valor, entregue pela CPFL Energia às melhores empresas fornecedoras de serviços. A companhia foi premiada na categoria Cadeia de Suprimentos. <br /> <br /> A CPFL Energia é uma holding que atua no setor elétrico brasileiro, através de subsidiárias dedicadas aos segmentos de distribuição, geração e comercialização de energia elétrica, nos mercados livre e regulado.<br /> <br /> O prêmio CPFL Mais Valor analisou o desempenho dos fornecedores em 2009, por meio de requisitos como qualidade, prazo, segurança, meio ambiente e responsabilidade social. "Nosso sucesso depende da qualidade de nossos relacionamentos. Pretendemos fortalecer as relações e criar contratos de longo prazo com empresas que entendem a nossa necessidade e compartilhem dos nossos princípios", afirma Marcos Chaves, vice-presidente da CPFL. <br /> <br /> Conforme Marlon Dias Alves, gerente de operações da DHL Supply Chain, ser eleita a fornecedora do ano por uma das principais empresas de energia do Brasil é um orgulho e ao mesmo tempo um estímulo para continuar melhorando a performance e buscando soluções sustentáveis para toda a cadeia logística. <br /> <br /> "O profissionalismo e comprometimento da equipe DHL nas estratégias de crescimento de negócio da CPFL Energia fez com que tivéssemos um papel de destaque. A grande conquista foi a busca constante de novas alternativas para aumentar a capacidade de distribuição de materiais, mantendo o alto nível de qualidade e segurança do processo", explica. <br /> <br /> Outro fator importante é o trabalho diferenciado da DHL com os agentes avançados, bem como os resultados significativos em relação à acuracidade do inventário e o suporte ao forte crescimento de volumes nos últimos três anos. Para Alice Duarte Leão, supervisora de operações da DHL, é importante para a empresa ser a primeira escolha dos clientes. "Clareza, transparência de informações, soluções inovadoras, disponibilidade, flexibilidade operacional, comprometimento total com as estratégias e objetivos da CPFL são os diferenciais da DHL Supply Chain", finaliza. <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/380/437.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/380/437.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Aug 2010 11:56:05]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RevistaMundoLogística]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Starplast é a mais nova cliente GKO Frete</title>
				<description><![CDATA[ A Starplast, fabricante de capacetes para motociclistas instalada em Iracemápolis, interior de São Paulo, acaba de adquir o software GKO Frete para calcular seus fretes, controlar as entregas aos clientes e os pagamentos às transportadoras que levam seus produtos a várias partes do País. O GKO Frete é desenvolvido pela empresa carioca GKO Informática.<br /> <br /> Até a adesão ao GKO Frete, a empresa, que despacha mais de 100 mil unidades de capacetes por mês, gerenciava seus fretes com apoio de planilhas eletrônicas. Segundo o responsável pela área de Tecnologia de Informação da Starplast, Waldir Munhoz, a empresa foi a campo pesquisar uma ferramenta que pudesse gerenciar a área de transportes de forma completa e fornecer relatórios gerenciais para a tomada de decisão.<br /> <br /> "Adotamos uma ferramenta que tenha capacidade de controlar os gastos com transportadoras, eliminar informações desencontradas e proporcionar economia nos custos dos serviços contratados. Em visita a um usuário GKO Frete, percebemos na prática os poteciais da ferramenta e os ganhos operacionais que poderemos ter com o software". <br /> <br /> A Starplast tem outras expectativas em relação ao GKO Frete: a melhoria do nível dos serviços prestados pelas transportadoras; maior visibilidade das informações para acompanhamento da carga e ocorrências durante o transporte; além do controle individual do valor do frete.<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/379/436.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/379/436.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Aug 2010 18:54:26]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RevistaMundoLogística]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Randon apresenta soluções para a logística de bebidas</title>
				<description><![CDATA[ A Randon S.A participa da ExpoConfenar, de 25 a 28 de agosto, na Costa do Sauípe (BA). A feira é realizada durante a Agenda Confenar 2010, maior encontro do setor de distribuição de bebidas do País. Na abertura do evento, o executivo comercial da Randon São Paulo, Victor Romeu, apresentará o case com abordagem técnica das soluções para o transporte de bebidas, com foco na produtividade, economia e lucratividade, além das ações de sustentabilidade ambiental e social das Empresas Randon. <br /> <br /> Com um diversificado portfólio de produtos, a empresa vem registrando significativo crescimento nos pedidos de equipamentos voltados especificamente para o transporte de bebidas, o que lhe garante a liderança de mercado. A Randon está presente em toda a cadeia logística da fabricação de bebidas, desde o produto graneleiro, tanque e silo, que juntos servem para o transporte dos bags de açúcar, malte, cevada, pets, polietileno, xarope, cerveja a granel, entre outros, até os segmentos mais específicos, que são o semirreboque sider e a carroceria de bebidas e que servem, respectivamente, para a transferência e distribuição do produto.<br /> <br /> - Semirreboque Sider: a Randon foi pioneira no transporte de 28 pallets, o que representa maior custo benefício e menor frete por garrafa transportada. A grande vantagem do sider Randon é a agilidade no carregamento e descarregamento dos pallets de bebidas através de novos conceitos e tecnologia. Com este sistema, a transferência de bebidas se torna muito mais ágil e eficaz e traz viabilidade para a operação.<br /> <br /> - Carroceria de Bebidas: a empresa apresenta os benefícios do produto incluindo as vantagens ergonômicas, menor risco de lesão para o operador, transporte de 10 pallets inteiros de seis camadas (dentro da legislação de peso), aumento de produtividade em aproximadamente 01 pallet (42 caixas) por viagem, considerando a carroceria trucada 10 pallets, plataforma embutida em todas as baias e prateleira no último compartimento para o transporte de mix de produtos. <br /> <br /> A Randon fabrica equipamentos sob medida para este segmento com modelos de carrocerias planas e rebaixadas, nas versões híbridas (aço + alumínio) e 100% alumínio (exclusividade Randon). Para atender as condições topográficas e climáticas, peculiares a cada região, possui os modelos de carroceria de 04, 06, 08, 10 e 12 compartimentos, o que confere maior agilidade na distribuição e no transporte de pallets de bebidas. <br /> <br /> A empresa aproveita o evento para transformar ações em negócios efetivos e reforçar o relacionamento com a rede de distribuidores, uma vez que a partir de setembro, as revendas planejam o último trimestre do ano e o verão de 2010, época de grande demanda de equipamentos e soluções para transporte de bebidas. O evento é uma promoção da Confederação Nacional das Revendedoras Ambev e das Empresas de Logística e Distribuição - Confenar e pretende reunir os revendedores da AmBev para apresentar tendências e melhores práticas, encontrar soluções para os atuais desafios do segmento e capacitar sócios e gestores das distribuidoras.<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/378/435.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/378/435.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Aug 2010 17:55:08]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RevistaMundoLogística]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Novo gerente assume unidade de Curitiba da Transportadora Plimor </title>
				<description><![CDATA[ Com uma carreira iniciada 11 anos atrás no setor de transporte e logística, Rogério Cancela Gonçalves assumiu no dia 5 de agosto a gerência de Curitiba, uma das unidades consideradas estratégicas da Transportadora Plimor.<br /> <br /> Nascido na capital do Paraná e com 34 anos de idade, o novo gerente tem graduação em Administração e é pós-graduado em Logística, em Marketing e com MBA em Gestão Empresarial. Gonçalves iniciou sua vida profissional como trainee no setor de transportes e, ao longo de sua trajetória no segmento, assumiu a coordenação de unidades de cidades como a própria Curitiba e também as de Londrina e do Rio de Janeiro.<br /> <br /> A Transportadora Plimor conta com 67 unidades distribuídas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, <br /> Paraná, São Paulo assim como uma unidade internacional, na Argentina.<br /> <br /> Gonçalves explica que se integrou ao time da Plimor a fim de dar continuidade ao trabalho que já vem sendo desenvolvido com sucesso pela transportadora, focando no trabalho em equipe e na ampliação dos resultados operacionais da unidade. "Em função de sua localização, Curitiba é considerada estratégica pela diretoria da Plimor. Prova disso são os investimentos em inovação e infraestrutura feitos aqui como o piloto para automatização dos terminais", informa o novo gerente. A unidade de Curitiba emprega 160 funcionários e movimenta uma média mensal de 8,2 mil toneladas em cargas.<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/377/434.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/377/434.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Aug 2010 16:55:22]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RevistaMundoLogística]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>NeoGrid celebra 600 novos contratos em 180 dias </title>
				<description><![CDATA[ [b][i]Empresa contabiliza mais de 50% de crescimento no semestre com novos clientes e parceiros internacionais[/i][/b]<br /> <br /> A NeoGrid, empresa líder no mercado brasileiro em soluções e serviços de Supply Chain Management, fechou o primeiro semestre do ano com um crescimento acumulado de 50%. No período, a NeoGrid conquistou 600 novos clientes nacionais e internacionais. <br /> <br /> A empresa vem apresentando um agressivo crescimento desde o início de seu processo de expansão no ano passado quando adquiriu a Agentrics, fornecedora global de soluções para cadeia de suprimentos para varejistas. Com a consolidação das empresas, o grupo passou a atuar nos Estados Unidos, Ásia, Pacífico, Europa, América do Norte e América do Sul e seu CEO Wellington Machado assumiu a gestão internacional da NeoGrid e Agentrics nos EUA. <br /> <br /> A expansão da empresa também motivou a ampliação no quadro de colaboradores. No final de 2009 a NeoGrid contava com 400 funcionários. Hoje esse número chega a mais de 600 sendo que ainda existem muitas vagas abertas, muitas delas no exterior, para suportar operações nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Espanha.<br /> <br /> A NeoGrid também comemora acordos internacionais com importantes parceiros. Na primeira metade de 2010 foram firmadas novas parceiras com empresas na Holanda e Austrália. No Brasil, duas parcerias estratégicas merecem destaque: Microsoft e Totvs. <br /> <br /> Da lista dos 250 maiores varejos fornecidas pela Delloite, as soluções NeoGrid estão presentes em 7 das 10 maiores companhias de varejo mundiais. No Brasil, a empresa está presente em 9 das 10 maiores redes varejistas, além de ter participações significativas em outros setores da economia. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/376/432.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/376/432.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Aug 2010 12:31:40]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RevistaMundoLogística]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Soluções Inovadoras para a Logística de Armazém</title>
				<description><![CDATA[ Esse ano, na feira Movimat em São Paulo, o grupo alemão expert em armazém, Ehrhardt + Partner, focou suas atividades de exibição nos tópicos de modernização de armazém e documentação óptica dos processos de armazenamento. <br /> <br /> No stand A-5, a EPS mostrou soluções atuais, como a aplicação da tecnologia Pick-by-Voice, o LFS 400, seu sistema de gerenciamento de armazém. Como um destaque da feira de comércio, o grupo E+P fez demonstrações do Pick-by-Voice ao vivo. Desse modo, os visitantes profissionais puderam se convencer das vantagens da tecnologia de separação.<br /> <br /> "Modernização de armazém e documentação óptica de processos de armazenagem foram os tópicos mais abordados esse ano. Aqui, demonstramos o que é um armazém moderno.", afirma Hermann Ehrhardt, fundador e gerente do Grupo Ehrhardt+Partner, para explicar as atividades da sua empresa que foram realizadas com sucesso na feira Movimat 2010. No estande da empresa, visitantes profissionais puderam obter uma impressão de como reduzir custos logísticos, minimizar taxas de erros e de como melhorar a performance de separação em seus armazéns.<br /> <br /> Um produto inovador é o modulo de vídeo apresentado pelos experts em armazém: "Em caso de reclamação, dano ou roubo, a documentação em vídeo permite uma evidência perfeita. Reclamações sem justificativas podem ser evitadas - isto também é válido para perdas de expedição. Outra vantagem da nossa nova solução é a contribuição para a detecção de roubos e de danos. Com o novo módulo de vídeo, as empresas aumentam seus status em termos de confiança e segurança", explica Hermann Ehrhardt sobre as vantagens da inovação no armazenamento.<br /> <br /> Como um destaque da feira, o Grupo E+P apresentou a tecnologia integrada Pick-by-Voice em performances ao vivo. "Mais de 50% dos projetos de gerenciamento de armazém na Europa já foram realizados com os benefícios da solução de voz para as atividades de separação. A maior vantagem da tecnologia Pick-by-Voice é que os funcionários do armazém permanecem com os olhos e as mãos livres para o uso", explica Hannes Winkler, parceiro oficial do Grupo Ehrhardt+Partner no Brasil.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/375/431.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/375/431.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Aug 2010 12:25:31]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RevistaMundoLogística]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>PolibrásNet anuncia o lançamento do Comuniq</title>
				<description><![CDATA[ [b][i]Integrado ao FastSeller, o Comuniq funciona como um sistema de voz e permite que equipes de vendas utilizem o equipamento móvel para falar à vontade[/i][/b]<br /> <br /> A PolibrásNet, líder em sistemas de mobilidade e automação de força de vendas, escolheu ABAD 2010 Curitiba para apresentar mais uma novidade: o Comuniq. Trata-se de um sistema de voz 100% desenvolvido pela empresa que funciona por um canal de tráfego de dados. Essa nova ferramenta de comunicação é totalmente integrada ao FastSeller - o mais completo software de força de vendas do mercado e o preferido pelo setor atacadista distribuidor.<br /> <br /> Com esta tecnologia, equipes de vendas podem utilizar o equipamento móvel para falar à vontade, o que se traduz em agilidade e em uma redução significativa de gastos com telefonia, rádio convencional ou outros canais de comunicação. <br /> <br /> De acordo com Fabrício Avelino, diretor comercial da empresa, o Comuniq vai facilitar o dia a dia das equipes de vendas. "Esta nova ferramenta de comunicação vai ampliar o nível e a qualidade das informações no momento da venda junto ao cliente, além de aproximar e integrar vendedores e gerentes".<br /> <br /> O lançamento do Comuniq também reforça o pioneirismo da PolibrásNet no setor em que atua, já que o FastSeller também é a primeira solução multiplataforma do mercado, oferecendo uma gama completa de ferramentas focadas nas necessidades de empresas atacadistas e distribuidoras.<br /> <br /> Segundo Avelino, quem adquirir o FastSeller no estande da PolibrásNet na ABAD 2010 Curitiba não vai pagar pela aquisição do Comuniq. "Vamos presentear os visitantes da feira com esta novidade e colocar toda a nossa equipe à disposição no estande para apresentar nossas soluções em automação de força de vendas".<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/374/430.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/374/430.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Aug 2010 12:08:08]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RevistaMundoLogística]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Novo software aplicado em coletores Intermec auxilia verificações postais</title>
				<description><![CDATA[ [b][i]Verdex é tecnologia exclusiva com lançamento simultâneo nos 70 países onde a companhia está presente[/i][/b]<br /> <br /> Pela primeira vez, a Intermec, gigante do segmento de soluções integradas de tecnologia em transmissão de dados entre a cadeia de suprimentos, faz lançamento mundial de software operacional aplicado na leitura e verificação de dados.<br /> <br /> O Verdex (Verified Data Extraction), nova e exclusiva ferramenta para leitura e verificação de endereços postais e outros textos, chega ao Brasil como esforço simultâneo da companhia nos mais de 70 países onde está presente, como especial aposta de solução para empresas de entrega de encomendas. Com o Verdex, as informações de endereçamento são lidas através de um coletor de dados portátil. Toda divergência de dado é corrigida imediatamente graças ao banco de dados aplicado no cruzamento das informações.<br /> <br /> "O Brasil é dos maiores expoentes da Intermec no mundo e tem merecido alinhamento de nossas estratégicas comerciais, sobretudo para o lançamento de novas tecnologias", informa Carlos Conti, diretor da empresa para a América do Sul. Através do Verdex será possível reduzir o tempo de transação e eliminar erros em operações postais e em outras indústrias que dependem da checagem de textos na logística.<br /> <br /> A novidade foi apresentada em primeira mão durante a Movimat, maior feira logística da América do Sul, realizada na primeira semana de agosto, em São Paulo. Foram exibidas algumas situações reais de aplicação da tecnologia, com exemplos objetivos da dinamização dos processos logísticos em empresas de todo porte.<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/373/429.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/373/429.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Aug 2010 11:56:19]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RevistaMundoLogística]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Ernst &amp; Young adquire Sargas e reforça atuação em consultoria na área logística e de supply chain</title>
				<description><![CDATA[ [b][i]Com a aquisição, a Ernst & Young foca em um novo mercado no país e espera um crescimento de 25 % na área de consultoria para este ano fiscal[/i][/b]<br /> <br /> <br /> A Ernst & Young reforça sua posição no segmento de consultoria em logística e supply chain com a aquisição da Sargas. Com sede no Rio de Janeiro, a empresa de consultoria atende clientes em mineração, óleo, gás, e comunicação, entre outros setores. A área de supply chain, que se refere à cadeia de fornecedores, tem crescido bastante nos negócios globais da Ernst & Young e trata-se de um segmento estratégico na economia brasileira em razão dos investimentos expressivos previstos no País para os próximos anos, por conta, por exemplo, de grandes eventos como Copa do Mundo 2014, Olimpíadas 2016 e exploração do Pré-Sal. A expectativa é que essa iniciativa, juntamente com outras ações como avanços em serviços para o setor financeiro, gerem um crescimento de 25% para a Ernst & Young nessas áreas de consultoria. <br /> <br /> "A aquisição da Sargas nos posiciona de forma diferenciada no mercado. A equipe que agora se junta à Ernst & Young possui conhecimento profundo do segmento de logística e, além disso, os serviços que passaremos a oferecer têm uma ligação muito grande com a área tributária. Todos estamos muito entusiasmados com as oportunidades que esse negócio representa", comemorou Antonio Vita, sócio-líder de consultoria da Ernst & Young.   <br /> <br /> Com a aquisição, os profissionais da Sargas passam a integrar o time qualificado da Ernst & Young. Seus dois principais executivos, Aline Ribeiro e Leonardo Lacerda, chegam como novos diretores executivos, ambos com formação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e especialização pelo Coppead/ UFRJ. Aline é engenheira eletrônica e mestre em Administração de Empresas com ênfase em Logística. Possui grande experiência na coordenação e desenvolvimento de projetos especializados em logística para grandes empresas. Leonardo é engenheiro de produção e mestre em Engenharia de Produção com ênfase em Pesquisa Operacional. Atua há mais de 10 anos na execução e coordenação de projetos em logística para grandes empresas. <br /> <br /> Além disso, Daniel Henrich assume o cargo de sócio líder da área de Suply Chain que congrega a equipe  com foco no setor logístico. O executivo atuou como sócio e diretor em empresas de consultoria de grande porte, liderando a área de consultoria em Suply Chain no Brasil. Foi responsável por projetos em empresas de grande porte nos mais variados segmentos da econmomia.. O executivo possui graduação em Administração de Negócios pela Universidade St. John's, Minnesota, EUA, com mestrado em Gerenciamento de Finanças, Estratégia e Marketing pela J.L. Kellogg Graduate School of Management, Illinois, EUA. <br /> <br /> "Nossa equipe é experiente, com capacidade de operação da malha física, profundo conhecimento em operações, armazenagem, transporte multimodal e tecnologia da informação (TI). Esses são alguns dos nossos diferenciais. A Sargas é muito bem conceituada no mercado, tem uma cartela de clientes significativa, de forma que nos dá mais velocidade para atuar nesse segmento que está muito aquecido", afirmou Henrich. <br /> <br /> [b]Novo ambiente pós-crise [/b]<br /> A crise econômica levou a maioria das empresas a buscar formas para poupar e aumentar a eficiência. A cadeia de suprimentos engloba o planejamento e o gerenciamento de todas as atividades envolvidas na gestão de contratos, operações e inventário: em média, estas atividades respondem por até 60% dos custos de uma empresa e 20% do seu capital de giro. "A cadeia de fornecedores oferece algumas das maiores oportunidades para mudanças, enquanto possibilita também melhorar os níveis de serviços de uma empresa", comentou Vita. <br /> <br /> De acordo com o estudo da Ernst & Young, Planning for Growth: Supply Chain, retomar o crescimento não é o mesmo que voltar às condições normais que existiam antes da crise econômica. Pesquisa conduzida em maio deste ano mostrou que 4 entre 10 companhias afirmam que não esperam que os negócios retomem no mesmo ritmo de antes. <br /> O estudo completo está disponível no link: <br /> <a class="snap_shots" href="http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Planning_for_growth_-_Supply_chain/$FILE/PFG%20-%20Supply%20chain.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Planning_for_growth_-_Supply_chain/$FILE/PFG%20-%20Supply%20chain.pdf</a><br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/372/428.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/372/428.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Aug 2010 17:51:10]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RevistaMundoLogística]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Exata reconquista L'ORÉAL</title>
