<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Últimos tópicos do fórum "TI em Logística"]]></title>
		<link>http://www.revistamundologistica.com.br/forums/show/4.page</link>
		<description><![CDATA[As mais recentes discussões no fórum "TI em Logística"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Oracle Transportation Management</title>
				<description><![CDATA[ Estamos implantando o Oracle EBS cujo projeto total foi dividido em 3 (três) ondas, num total de 5 anos de implantação, contemplando 17 empresas.  Na próxima onda deve entrar o Oracle Transportation Management.  Gostaria de saber quem conhece o OTM (Oracle Transportation Management) e o qual a opinião sobre a funcionalidade da ferramenta?]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/489/585.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/489/585.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2011 16:58:50]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ gilandrade]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Centro Logístico Virtual - Tecnologia 3D aplicada a gestão</title>
				<description><![CDATA[ Nossa visão para um futuro bem próximo os Operadores Logísticos e empresas em geral que tem setores estratégicos na logística, baseia-se em administração e monitoramento remoto dos Centros de Distribuição e Pátios de Containeres, com emprego da Tecnologia 3D, via Centro Logístico Virtual <br /> <br /> Até recentemente somente Operadores Portuários de grande porte empregavam tecnologia 2D para gestão dos pátios de containeres em portos, a custos proibitivos para emprego em larga escala, restringindo-se aos Operadores Portuários.<br /> <br /> A partir de 2011 soluções logísticas já estão disponíveis mas utilizando Tecnologia 3D e com recursos para operação de Terminais Intermodais e Centros de Distribuição (em desenvolvimento).<br /> <br /> <br /> [img]http://www.acsystems.com.br/blogs/wp-content/uploads/2011/01/ACSystems-Centro-Logistico-Virtual-WEB-32-300x225.jpg[/img]<br /> <br /> <br /> [url]http://www.acsystems.com.br/blogs/?p=19[/url]]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/439/530.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/439/530.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 6 Feb 2011 15:36:26]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Celso Junior]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Sistema de Logística voltado para Coleta e Varrição de &quot;LIXO&quot;</title>
				<description><![CDATA[ Temos um sistema de Logística na área da Coleta e Varrição de "LIXO"<br /> Utilizando Mapas vetoriais, Roteirizadores<br /> <br /> Para Empresas e Prefeituras...<br /> <br /> www.geo-logos.com.br]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/390/450.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/390/450.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Sep 2010 17:51:33]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Gilson Scaciota Rebane]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>POINTER 3D: Realidade Virtual em Pátios de Containeres</title>
				<description><![CDATA[ Um dos escopos deste fórum é soluções inovadoras para Logística, sendo nossa área de atuação Logística de Containeres, uma breve apresentação do nosso novo sistema, que deverá estar disponível em Outubro para comercialização.<br /> <br /> Objetivo: [b]Controle de Pátios de CTRs (Containeres)[/b]<br /> <br /> Principais Características:<br /> <br /> [list]Interface 3D, em 1ª Pessoa[/list]<br /> [list]Rotinas automatizadas via Celular, com as planilhas sendo relegadas a situações de contingência somente[/list]<br /> [list]Rotinas Administrativas com indicadores de produtividade.[/list]<br /> [list]Módulo Estatístico com Gráficos de última geração[/list]<br /> [list]Modelo 3D de utilização dos espaços do Pátio com representação 3D[/list]<br /> <br /> O Foco principal é a Produtividade tanto no quesito equipamentos quanto a colaboradores.<br /> <br /> Estamos realizando levantamento de demanda no mercado para este novo produto, portanto novas funcionalidades poderão ser acrecentadas.<br /> <br /> Desde já, agradeço aos administradores do espaço pela oportunidade do debate de idéias sobre Logística.<br /> <br /> <br /> <br /> [URL=http://img42.imageshack.us/i/terminal600ctrs3.jpg/][IMG]http://img42.imageshack.us/img42/138/terminal600ctrs3.th.jpg[/IMG][/URL]]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/251/291.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/251/291.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2009 20:16:33]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Celso Junior]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Funcionário de TI dedicado ao departamento de Supply ?</title>
				<description><![CDATA[ Cheguei à conclusão de que é muito importante um funcionário de TI subordinado exclusivamente ao departamento de Supply Chain.<br /> <br /> Gostaria de ouvir comentários a respeito para fundamentar minha conclusão...<br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/49/55.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/49/55.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 6 Nov 2008 17:42:21]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ chicobento]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>TI vai ajudar MRS Logística a aumentar quantidade de toneladas transportadas sem estender a malha</title>
				<description><![CDATA[ Construir uma base sólida que sustentasse o crescimento de uma estatal que fora privatizada. Este foi apenas um dos desafios de Decio Tomaz Aquino de Oliveira, o principal executivo de TI da MRS Logística. Enviado por uma das companhias acionistas, a CSN, Oliveira teve a incumbência de elaborar, junto com outros diretores - igualmente oriundos das corporações que compunham o grupo concessionário - o plano estratégico. Dele surgiram inovações como o Supersite, uma plataforma colocada embaixo dos trilhos com equipamentos capazes de detectar falhas nos trens e, por conseqüência, prevenir acidentes. Aos 48 anos, Oliveira trabalhou em apenas duas companhias e coleciona histórias de um executivo que primou pela excelência.<br /> <br /> Em uma entrevista para a IT Web, Oliveira, entre outros assuntos, fala sobre com o a TI pode auxiliar a aumentar a produção da MRS.<br /> <br /> <a href="http://www.itweb.com.br/noticias/index.asp?cod=46873" target="_blank">Leia aqui</a>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/9/10.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/9/10.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 4 Apr 2008 15:34:15]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RevistaMundoLogística]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>
