<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Últimos tópicos do fórum "Assuntos Gerais"]]></title>
		<link>http://www.revistamundologistica.com.br/forums/show/3.page</link>
		<description><![CDATA[As mais recentes discussões no fórum "Assuntos Gerais"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Operação de entrega de Chocolate no ES</title>
				<description><![CDATA[ Srs. estamos procurando parceiros com transporte isolados para efetuar entregas no estado do ES para chocolate.<br /> <br /> Interessados favor entrar em contato pelo e-mail <a class="snap_shots" href="mailto:mateus.orlando@peccin.com.br">mateus.orlando@peccin.com.br</a>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/471/564.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/471/564.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Mar 2011 08:16:31]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ mateus.orlando]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Tempos de repouso e condução</title>
				<description><![CDATA[ Boa tarde a todos,<br /> <br /> <br /> <br /> O meu nome é Ricardo Teixeira sou português, e estou no Brasil a cerca de 3 semanas, sou profissional de Logistica, e pelo que já andei apesquisar existem várias diferenças com a Europa; uma das quais é a que mais me intriga......o tempo de repouso e condução diário que cada motorista poderá realizar.<br /> Gostaria que alguem me pode-se dar um esclarecimento sobre a matéria.<br /> <br /> <br /> <br /> Obrigado desde já.<br /> <br /> <br /> <br /> Ricardo Teixeira]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/428/506.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/428/506.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jan 2011 18:05:29]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RicardoTeixeira]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Documentos</title>
				<description><![CDATA[ [size=18][color=black]Olá amigos, preciso de alguns modelos de documentos usados na área de logística, qualquer modelo é válido e ficarei disposto a ajuda-los também se puderem me ajudar ficarei grato.   e-mail: <a class="snap_shots" href="mailto:ivan_siqueira27@hotmail.com">ivan_siqueira27@hotmail.com</a>[/color][/size]]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/423/497.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/423/497.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2011 18:20:40]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Ivan Siqueira]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aux. de Logística</title>
				<description><![CDATA[ Olá, sou novo nessa área, na verdade estou entrando de cabeça nela sempre tive uma grande facilidade em lidar com números e fui contratado para o setor financeiro de uma empresa, ainda não comecei a trabalhar mais já me perguntaram se eu conhecia o área de logística e que seria bom que eu conhecesse. Bem pessoal taí o problema só conheço de pesquisas na net e gostaria que os amigos me orientassem nas possíveis atividades que irei realizar nessa área para estar preparado. obrigado. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/420/492.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/420/492.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 5 Jan 2011 12:37:24]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Ivan Siqueira]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>profissional de logística </title>
				<description><![CDATA[             O profissional de logística é uma pessoa que tem que ter muita responsabilidade. Como ele tem que trabalhar sob alta pressão, a Organização Mundial de Saúde, relata que, qual quer individuo que trabalhe sobre  pressão poderá desencadear varias doenças , assim como as coronarianas e neorologicas. será  que essa pressão é necessaria . atualmente trabalho no setor de transportes e sofro de uma pressão desnecessaria desde quando o setor tem que  ter uma programação.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/397/463.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/397/463.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Oct 2010 09:30:54]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ arierepsilva]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Ministério do Meio Ambiente quer mudar padrões de consumo</title>
				<description><![CDATA[ Prezados Leitores,<br /> <br /> Nós da OMC Consultoria, temos estudado sobre a logística reversa, no sentido de como implementá-la com baixo impacto nos custos. Em pesquisa, nosso grupo de estudo, encontrou essa ação do governo muito importante, pois envolve a cadeia de suprimentos. Achamos que o assunto não foi bem divulgado e por isso achamos conveniente utilizar esse espaço da Revista Mundo Logística, para chamar a atenção dos leitores e principalmente aqueles que estão sempre constribuindo nas melhores práticas. Apesar do tempo estar curto, creio que ainda da tempo para quem desejar participar dessas ações.<br /> <br /> Até o próximo dia 11 de novembro está disponível para consulta pública um conjunto de ações articuladas que prometem revolucionar as relações de consumo no Brasil. A proposta é do Ministério do Meio Ambiente, que pretende, para os próximos três anos, trabalhar em conjunto com diversos atores para promover mudanças em nossos padrões de produção e consumo. A justificativa é adequar a cultura de consumo aos limites físicos do planeta.<br /> <br /> As ações previstas estão em consonância com novos marcos legais, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos e as resoluções do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Por isso, o PPCS (Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis) pretende promover debate entre representantes do governo, do setor produtivo e da sociedade civil para trazer à tona as possibilidades de lucro oriundas da atuação socioambiental responsável.<br /> <br /> Da maneira como foi formulado, o PPCS abriga programas governamentais e ações do setor privado e da sociedade civil previstas e em curso, uma agenda positiva para mostrar os esforços que o governo e a sociedade estão fazendo. O Plano tem como ideia central a articulação entre as diversas iniciativas, de maneira a fomentar a mudança para padrões mais sustentáveis de produção e consumo.<br /> <br /> [b]Durante o período de consulta pública, serão aceitas, que podem ser feitas por meio do site www.mma.gov.br/ppcs. Depois, as sugestões serão analisadas pelo Comitê Gestor do Plano e podem fazer parte do documento final, com previsão de ser concluído ainda este ano. Dentre os objetivos, está tornar comum o viés 'alternativo' a partir do qual é encarado o consumo consciente atualmente.[/b]<br /> <br /> Após a conclusão, serão selecionadas seis prioridades para o primeiro ciclo. A previsão é que seja implementado ao longo de três anos, entre 2011 e 2013. As prioridades iniciais são: educação para o consumo sustentável, construções sustentáveis, A3P (agenda ambiental na administração pública), varejo e consumo sustentáveis, compras públicas sustentáveis e aumento da reciclagem de resíduos sólidos.<br /> <br /> A Consulta Pública do Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis pode ser feita por meio do site www.mma.gov.br/ppcs. O e-mail do programa é <a class="snap_shots" href="mailto:ppcs@mma.gov.br">ppcs@mma.gov.br</a> Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. <br /> <br /> Fonte: MMA <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/392/455.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/392/455.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 2 Oct 2010 10:23:47]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Sergio Silvestre]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Novo sorteio de livros (agosto / 2010)</title>
				<description><![CDATA[ Mais uma vez o [url=http://www.logisticadescomplicada.com]Logística Descomplicada[/url] está sorteando livros entre os leitores.<br /> São dois exemplares do livro Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, de Martin Christopher, que serão sorteados esta semana.<br /> <br /> Para concorrer visite [b][url=http://www.logisticadescomplicada.com/sorteio-de-livros-de-logistica/]este link[/url][/b] e saiba como concorrer.<br /> <br /> Abraços e boa sorte<br /> Leandro Callegari Coelho<br /> Editor do Logística Descomplicada]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/367/423.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/367/423.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 2 Aug 2010 01:17:46]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ leandro]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Blog sobre logistica</title>
				<description><![CDATA[ entrem e confiram <br /> <br /> www.logisticaatual.wordpress.com]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/332/375.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/332/375.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 4 Apr 2010 21:11:04]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Raphael_Augusto]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Logistica em loja virtual</title>
				<description><![CDATA[ Boa tarde a todos . <br /> <br /> gostaria de trocar experiencias com profissionais , que trabalham na area de logistica em  loja virtual tipo e-commerce .. <br /> <br /> gostaria de saber de truques , como trabalham e muito mais ..<br /> <br /> <br /> <br /> desde ja agradeço ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/254/294.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/254/294.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 9 Sep 2009 13:44:35]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Raphael_Augusto]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Inicio de um Projeto</title>
				<description><![CDATA[ Bom Tarde Pessoal!<br /> <br /> Estou iniciando minha carreira nesta área e estou muito empolgado. <br /> Só que apenas a faculdade, não me passa uma base tão boa para um início de um projeto somente para área de logística.<br /> <br /> Estou quase entrando em uma empresa de Materiais de Construção que tem um sistema logístico totalmente defasado. Desde a parte de estocagem, entrega, CD's e por aí vai.<br /> <br /> Meu objetivo é criar um projeto para melhoria e que mude tudo. Pois a empresa concerteza tem um gasto tão grande e ainda não percebeu. Achou (a empresa) que comprar mais 4 caminhões resolveria alguma coisa.<br /> A parte de entrega tem uma previsão de entrega de 36 horas (Na mesma cidade) Sem passar dos 20km de distância.<br /> <br /> Como descobri este fórum, gostaria de saber se vocês podem (caso tenham tempo) de me dar essa ajudinha. <br /> <br /> Obrigado!  :) <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/235/267.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/235/267.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 6 Aug 2009 17:49:17]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ PhillmCarvalho]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>ID Logistics fecha três contratos e prevê chegar a R$ 90 mi</title>
				<description><![CDATA[ [i]Fonte: DCI[/i]<br /> <br /> Especializada na aplicação de tecnologia voltada a serviços logísticos, a francesa ID Logistics anuncia três novas operações no Brasil, onde prevê 20% de aumento no faturamento, na comparação com o registrado no ano passado, devendo chegar à casa dos R$ 90 milhões em 2009. Os novos contratos foram fechados junto à Companhia de Bebidas das Américas (AmBev), à Danone e a uma terceira corporação - ainda não revelada.<br /> <br /> Segundo Nicolas Derouin, diretor-geral da ID no Brasil, o êxito se deve à proximidade com a clientela, aliada à busca de grandes parcerias e à inovação dos processos tecnológicos. A estes fatores ele acrescenta "excelência operacional, desenvolvimento de pessoas e diversificação de serviços com valor agregado na cadeia de suprimentos".<br /> <br /> Em relação aos serviços que serão prestados para a AmBev, está a gestão de estoque e fluxos de mercadoria, além da logística reversa para as indústrias do cliente em Sete Lagoas, Contagem, Juatuba (todas em Minas Gerais). Ao todo, serão adicionados 150 colaboradores ao funcionamento da operação.<br /> <br /> O trabalho que será realizado para a Danone inclui a gestão da plataforma regional, com o objetivo de organizar a distribuição dos produtos perecíveis da fabricante, na região de Belém, capital do Estado do Pará.<br /> <br /> Em relação à terceira operação, a ID, apenas revelou que será direcionada à nova planta industrial de uma grande companhia, localizada no interior de São Paulo, onde serão implantadas atividades que envolvem a gestão de estoque e fluxos de mercadoria no local. Atualmente a empresa também é responsável pela gestão de estoque e distribuição da rede de material de construção Casa Show, do Rio de Janeiro, cliente recentemente conquistado pela operadora.<br /> <br /> No Brasil, a ID atende diversos clientes, grande parte deles proveniente do varejo, ao gerir o centro distribuição do Carrefour em Osasco (considerado o maior da América do Sul) e em Brasília e a gestão de estoques e do transporte para a Leroy Merlin. Também é responsável pelo armazenamento de autopeças da ArvinMeritor, bem como da Chevron Texaco.<br /> <br /> Globamente, a ID Logistics fatura cerca de R$ 930 milhões, sendo o Brasil a segunda maior receita do grupo.<br /> <br /> A empresa tem 63 unidades em quatro continentes.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/206/233.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/206/233.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2009 15:52:53]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RevistaMundoLogística]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>ANOMALIAS DE ENTREGAS</title>
				<description><![CDATA[ Prezados, <br /> <br /> Gostaria de saber qual o indice de erros aceitaveis de mercadorias do fornecedor para o CD e desse para as filiais. Onde trabalho temos cerca 500 fornecedores e distribuimos para mais de 50 lojas. Os indices de erros que chegam do fornecedor para nós é absurdo chega a 5 NF entre 10. Porém temos tambem erros de envio para as lojas que gira em torno de 3% ou seja de cada 3.000 NF faturadas erramos 30 em média...gostaria de saber se isso é normal e se existe algum estudo (uma média) para que eu possa equiparar minha empresa com outras no mercado]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/200/227.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/200/227.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2009 14:07:40]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ ANDREY]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Crise Financeira 2008/2009</title>
				<description><![CDATA[  :shock:Considerando a máxima, que se aprende com os erros cometidos, ou ainda, que a história proporciona um aprendizado e aperfeiçoamento da humanidade.<br /> <br /> Então, nesse contexto, o que as empresas não financeiras devem aprender sobre aplicações financeiras de risco?<br /> <br /> Considerando que o objetivo principal de uma organização industrial e/ou comercial é auferir lucro na produção e comercialização de bens materiais, então, porque arriscar a solidez da organização aplicando os resultados operacionais em mercados de riscos, como os derivativos ou subprimer?<br /> <br /> Por quê arriscar fora do seu core business? <br /> <br /> A organizações deveriam adotar aplicações somente ortodoxias, ou seja, em CDB?s e CDI?s?]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/188/214.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/188/214.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2009 16:37:37]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Sergio Silvestre]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Roteirizador grátis na Internet</title>
				<description><![CDATA[ Pessoal um colega que faz pós graduação comigo achou um programa excelente, nos confins da internet, para resolução de Grafos. O programa é gratuíto usando em plataforma Windows (Win98, XP e Vista) desenvolvido por um professor da Universidade Politécnica de Valência na Espanha. A entrada de dados pode ser através de tabelas ou graficamente. Um excelente programa. Estou disponibilizando o site para baixar o programa: <a class="snap_shots" href="http://personales.upv.es/arodrigu/grafos/index.htm." target="_blank" rel="nofollow">http://personales.upv.es/arodrigu/grafos/index.htm.</a> Para o progama funcionar é necessário ter instalado no micro o programa da microsoft .NET Framework 2.0 redistributable disponível em <a class="snap_shots" href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5" target="_blank" rel="nofollow">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5</a><br /> <br /> <br /> <br /> PS: usem bastante o botão direito do mouse para criar os grafos.<br /> <br /> <br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/169/193.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/169/193.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2009 11:17:42]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Érico Colodeti Filho]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Roteirização</title>
				<description><![CDATA[ Olá, alguém conhece um software de roteirização gratuito na internet??? <br /> abraço para todos!!!<br /> Érico]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/167/191.page</guid>
				<link>http://www.revistamundologistica.com.br/posts/preList/167/191.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2009 19:54:15]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Érico Colodeti Filho]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>
